Guia de Tallas
MUJER - Ropa
Talla Internacional | Talla Española | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 34 | 74-76 | 55-57 | 80-83 |
XS | 36 | 77-79 | 58-62 | 84-87 |
S | 38 | 80-82 | 63-65 | 88-91 |
M | 40 | 83-86 | 66-68 | 92-94 |
L | 42 | 87-90 | 69-72 | 95-98 |
XL | 44 | 91-94 | 73-76 | 99-102 |
XXL | 46 | 95-98 | 77-80 | 103-106 |
XXXL | 48 | 99-102 | 81-85 | 107-110 |
3XL-4XL | 50-52 | 103-106 | 86-90 | 111-114 |
MUJER - Jeans / Pantalones
Talla Internacional | Talla Española | Jeans/Pantalones |
---|---|---|
XXS | 34 | 22-23 |
XS | 36 | 24-25 |
S | 38 | 26-27 |
M | 40 | 28-29 |
L | 42 | 30-31 |
XL | 44 | 32-33 |
XXL | 46 | 34-35 |
XXXL | 48 | 36-37 |
3XL-4XL | 50-52 | 37-38 |
MUJER - Ropa Interior
Talla Internacional | Talla Española | Ropa Interior |
---|---|---|
XXS | 34 | 0 |
XS | 36 | I |
S | 38 | II |
M | 40 | III |
L | 42 | IV |
XL | 44 | V |
XXL | 46 | VI |
XXXL | 48 | VII |
3XL-4XL | 50-52 | VII-VIII |
MUJER - Cinturones
Talla Internacional | Talla Española | Cinturón (cm) |
---|---|---|
XXS | 34 | 65 |
XS | 36 | 75 |
S | 38 | 85 |
M | 40 | 95 |
L | 42 | 100 |
XL | 44 | 105 |
XXL | 46 | 100-110 |
XXXL | 48 | 110-115 |
3XL-4XL | 50-52 | 115-120 |
MUJER - Calzado
Marca | Talla UK | Talla Europea |
---|---|---|
Lacoste | 2½ | 35 |
3 | 35½ | |
3½ | 36 | |
4 | 37 | |
4½ | 37½ | |
5 | 38 | |
5½ | 39 | |
6 | 39½ | |
6½ | 40 | |
7 | 40½ | |
7½ | 41 | |
8 | 42 | |
8½ | 42½ | |
9 | 43 | |
9½ | 44 | |
10 | 44½ | |
10½ | 45 | |
11 | 46 | |
11½ | 46½ | |
12 | 47 | |
Converse | 3½ | 36 |
4½ | 37 | |
5½ | 38 | |
6 | 39 | |
7 | 40 | |
7½ | 41 | |
8½ | 42 | |
9½ | 43 | |
10 | 44 | |
11 | 45 | |
Paciotti | 5 | 39 |
6 | 40 | |
7 | 41 | |
8 | 42 | |
9 | 43 | |
10 | 44 | |
11 | 45 |
HOMBRE - Ropa
Talla Internacional | Talla Española | Busto (cm) | Cintura (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 82-85 | 74-76 | 95-97 |
XS | 44 | 86-89 | 77-80 | 98-101 |
S | 46 | 90-93 | 81-84 | 100-102 |
M | 48 | 94-97 | 82-85 | 103-106 |
L | 50 | 98-101 | 86-89 | 105-108 |
XL | 52 | 102-105 | 90-94 | 107-109 |
XXL | 54 | 106-109 | 95-99 | 108-110 |
XXXL | 56 | 110-113 | 100-104 | 109-112 |
4XL | 58 | 114-117 | 105-109 | 111-114 |
HOMBRE - Camisas
Talla Internacional | Talla Española |
---|---|
15½ | 39 |
15¾ | 40 |
16 | 41 |
16½ | 42 |
17 | 43 |
17½ | 44 |
18 | 45 |
HOMBRE - Jeans / Pantalones
Talla Internacional | Talla Española | Jeans/Pantalones |
---|---|---|
XXS | 42 | 26-27 |
XS | 44 | 28-29 |
S | 46 | 30-31 |
M | 48 | 32-33 |
L | 50 | 34-35 |
XL | 52 | 36-37 |
XXL | 54 | 38-39 |
XXXL | 56 | 40-41 |
4XL | 58 | 42-43 |
HOMBRE - Ropa Interior
Talla Internacional | Talla Española | Ropa Interior |
---|---|---|
XXS | 42 | 1 |
XS | 44 | 2 |
S | 46 | 3 |
M | 48 | 4 |
L | 50 | 5 |
XL | 52 | 6 |
XXL | 54 | 7 |
XXXL | 56 | 8 |
4XL | 58 | 8-9 |
HOMBRE - Calzado
Marca | Talla UK | Talla Española |
---|---|---|
Lacoste | 6 | 39 |
6½ | 40 | |
7 | 41 | |
7½ | 42 | |
8 | 43 | |
8½ | 44 | |
9 | 44½ | |
9½ | 45 | |
10 | 46 | |
10½ | 46½ | |
11 | 47 | |
11½ | 48 | |
Converse | 6½ | 39 |
7½ | 40 | |
8½ | 41 | |
9½ | 42 | |
10 | 43 | |
10½ | 44 | |
11 | 45 | |
12 | 46 | |
Paciotti | 6 | 39 |
7 | 40 | |
8 | 41 | |
9 | 42 | |
10 | 43 | |
11 | 44 |